ул.Народная, д.50/1
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 31242 | Отопление | .0000 | 45.3600 | ||
| Октябрь | 31242 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 49527.6344 | 49695.0614 | .0000 | 167.4270 | 
| Октябрь | 00928 | Хол.вода | 75160.2174 | 75521.7114 | .0000 | 361.4940 | 
| Сентябрь | 31242 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 49386.1524 | 49527.6344 | .0000 | 141.4820 | 
| Сентябрь | 00928 | Хол.вода | 74798.0604 | 75160.2174 | .0000 | 362.1570 | 
| Август | 31242 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 49278.7354 | 49386.1524 | .0000 | 107.4170 | 
| Август | 00928 | Хол.вода | 74236.7484 | 74798.0604 | .0000 | 561.3120 | 
| Июль | 31242 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 49152.7674 | 49278.7354 | .0000 | 125.9680 | 
| Июль | 00928 | Хол.вода | 73694.3454 | 74236.7484 | .0000 | 542.4030 | 
| Июнь | 31242 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 49030.7664 | 49152.7674 | .0000 | 122.0010 | 
| Июнь | 00928 | Хол.вода | 73359.6684 | 73694.3454 | .0000 | 334.6770 | 
| Май | 31242 | Отопление | .0000 | 15.5680 | ||
| Май | 31242 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 48904.4544 | 49030.7664 | .0000 | 126.3120 | 
| Май | 00928 | Хол.вода | 73031.2684 | 73359.6684 | .0000 | 328.4000 | 
| Апрель | 00928 | Хол.вода | 72683.8724 | 73031.2684 | .0000 | 347.3960 | 
| Март | 00928 | Хол.вода | 72393.0684 | 72683.8724 | .0000 | 290.8040 | 
| Февраль | 00928 | Хол.вода | 72084.8314 | 72393.0684 | .0000 | 308.2370 | 
| Январь | 00928 | Хол.вода | 71748.5564 | 72084.8314 | .0000 | 336.2750 | 

        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55