ул.Олеко Дундича, д.23/3
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 29261.0000 | 29455.0000 | -11640.0000 | .0000 | 
| Февраль | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 29455.0000 | 29636.0000 | -10860.0000 | .0000 | 
| Март | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 29636.0000 | 29830.0000 | -9558.0000 | 2082.0000 | 
| Апрель | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 29830.0000 | 29999.0000 | -10140.0000 | .0000 | 
| Май | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 29999.0000 | 30165.0000 | -9960.0000 | .0000 | 
| Июнь | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30165.0000 | 30326.0000 | -9660.0000 | .0000 | 
| Июль | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30326.0000 | 30510.0000 | -11040.0000 | .0000 | 
| Август | 009072062004677 | Электроэнергия ОДН, ЭЭ на сод.ОИ (ПУ) | 30510.0000 | 30683.0000 | -10380.0000 | .0000 | 
| Сентябрь | 712725 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 19280.3835 | 19468.7335 | .0000 | 188.3500 | 
| Сентябрь | 64682 хв | Хол.вода | 68601.9100 | 68924.9590 | .0000 | 323.0490 | 
| Октябрь | 712725 гвс | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 19468.7335 | 19773.2735 | .0000 | 304.5400 | 
| Октябрь | 712725 ОТ | Отопление | .0000 | 61.9470 | ||
| Октябрь | 64682 хв | Хол.вода | 68924.9590 | 69415.1240 | .0000 | 490.1650 | 

        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55